- Menu przedmiotowe
- Cenniki badań - 2026
Cenniki badań - 2026
Cennik badań diagnostycznych – wysyłkowych
14-Cennik-badan-wysylkowych-laboratorium (PDF | 1,99MB)
Cennik badań diagnostycznych w pracowni cytologicznej
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
| 1. | Cytologia | 35,00 |
| 2. | Biocenoza | 35,00 |
Cennik badań dla Poradni Medycyny Pracy
| Lp. | Rodzaj badania | Cena | |
| 1. | Badania profilaktyczne wstępne/okresowe/ kontrolne | 100,00 | |
| 2. | Badania profilaktyczne wstępne/okresowe/ kontrolne wraz z badaniem narządu wzroku przez lekarza medycyny pracy | 120,00 | |
| 3. | Inne badanie z wydaniem zaświadczenia | 60,00 | |
| 4. | Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
| dla firm posiadających umowę na świadczenia medycyny pracy |
50,00 |
| 5. | Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia | dla osób bez zawartej umowy na świadczenia medycyny pracy |
100,00 |
| 6. |
Badania laboratoryjne | Morfologia | 12,00 |
| Rozmaz | 10,00 | ||
| ALAT | 10,00 | ||
| ASPAT | 10,00 | ||
| Badanie ogólne moczu | 12,00 | ||
| Bilirubina | 10,00 | ||
| Kreatynina | 10,00 | ||
| Cukier | 10,00 | ||
| Cholesterol | 10,00 | ||
| Hbs | 25,00 | ||
| TG | 10,00 | ||
| GGTP | 11,00 | ||
| CRP | 12,00 | ||
| TSH | 20,00 | ||
| lipidogram | 30,00 | ||
| p/ciała HCV | 30,00 | ||
| p/ciała anty HBc total | 30,00 | ||
| p/ciała HBS | 30,00 | ||
| 7. |
Konsultacje lekarzy specjalistów | Okulistyczna | 100,00 |
| Neurologiczna | 100,00 | ||
| Laryngologiczna | 100,00 | ||
| Ortopeda | 100,00 | ||
| Kardiologiczna | 100,00 | ||
| Audiometryczna | 60,00 | ||
| 8. | Inne badania diagnostyczne | Rtg klatki piersiowej | 60,00 |
| Spirometria | 55,00 | ||
| EKG | 40,00 | ||
| 9. | Badanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców* | *cena nie obejmuje badań diagnostycznych oraz dodatkowych konsultacji wymaganych przy wydaniu zaświadczenia | 200,00 |
| 10. | Wizytacja stanowiska pracy - weryfikacja narażeń | 140,00 | |
| 11. | Badanie uczniów, kandydatów do szkół | 55,00 | |
| 12. | Udział lekarza medycyny pracy w zakładowych komisjach BHP | 220,00 |
- Inne badania nie ujęte w cenniku badań zlecone przez lekarza medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej płatne będą według cennika SPZOZ w Węgrowie.
Cennik badań laboratoryjnych
| Lp. | Nazwa usługi | Cena | |
| 1 | Koszt usługi pobrania materiału do badania | nie dotyczy Świadczeniodawców z którymi została podpisana umowa na świadczenia usług laboratoryjnych | 5,00 |
| 2 | Pojemnik do badania ogólnego moczu lub posiewu | 3,00 |
| Lp | Nazwa badania | Materiał | Czas oczekiwania na wynik / dni robocze / | Cena |
| Hematologia | ||||
| 1 | morfologia krwi | krew (EDTA) | 1 dzień | 12,00 |
| 2 | morfologia krwi z rozmazem (5 diff) | krew (EDTA) | 1 dzień | 18,00 |
| 3 | rozmaz (wg Schillinga) manual. | krew(EDTA) | 1 dzień | 10,00 |
| 4 | reticulocyty | krew(EDTA) | 1 dzień | 15,00 |
| 5 | odczyn Biernackiego OB | krew(cytrynian) | 1 dzień | 6,00 |
| 6 | płytki krwi ( ThromboExact) | 1 dzień | 14,00 | |
| Koagulologia | ||||
| 1 | PT(czas protrombinowy) | osocze cytryn. | 1 dzień | 9,00 |
| 2 | APTT(czas kaolin-kefalin) | osocze cytryn. | 1 dzień | 10,00 |
| 3 | fibrynogen | osocze cytryn. | 1 dzień | 14,00 |
| 4 | D-dimer (DD2) | osocze cytryn. | 1 dzień | 30,00 |
| Analityka ogólna | ||||
| 1 | mocz badanie ogólne | mocz | 1 dzień | 12,00 |
| 2 | badanie kału w kierunku jaj pasozytów | kał | 1 dzień | 17,00 |
| 3 | Lamblie w kale (Giardia Lamblia-antygen) | kał | 1 dzien | 30,00 |
| 4 | krew utajona w kale – met. Immunochromat. | kał | 1 dzień | 20,00 |
| 5 | Rotavirus/adenovirusy – antygen w kale | kał | 1 dzień | 26,00 |
| 6 | Helicobctr pylori – antygen w kale | kał | 1 dzień | 26,00 |
| 7 | narkotyki w moczu | mocz | 1 dzień | 35,00 |
| Chemia kliniczna-mocz | ||||
| 1 | mocz białko | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 2 | mocz białko DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 3 | mocz glukoza | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 4 | mocz glukoza DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 5 | mocz amylaza | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 6 | mocz mocznik | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 7 | mocz mocznik DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 8 | mocz kreatynina | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 9 | mocz kreatynina DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 10 | mocz kwas moczowy | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 11 | mocz kwas moczowy DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 12 | mocz sód /potas | mocz | 1 dzień | 12,00 | |
| 13 | mocz sód/potas DZM | mocz | 1 dzień | 12,00 | |
| 14 | mocz wapń | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 15 | mocz wapń DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 16 | mocz magnez | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 17 | mocz magnez DZM | mocz | 1 dzien | 10,00 | |
| 18 | mocz fosfor | mocz | 1 dzien | 10,00 | |
| 19 | mocz fosfor DZM | mocz | 1 dzien | 10,00 | |
| 20 | ACR – mikroalbuminuria | mocz | 1 dzień | 30,00 | |
| Chemia kliniczna | |||||
| 1 | mocznik | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 2 | kreatynina | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 3 | GFR | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 4 | klirens kreatyniny | surowica/DZM | 1 dzien | 30,00 | |
| 5 | kwas moczowy | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 6 | glukoza | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 7 | glukoza | osocze NaF | 1 dzień | 10,00 | |
| 8 | glukoza | osocze /EDTA/ | 1 dzień | 10,00 | |
| 9 | bilirubina całkowita | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 10 | bilirubina bezpośrednia | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 11 | białko całkowite | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 12 | albuminy | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 13 | elektroforeza białek | surowica | 7 dni | 30,00 | |
| 14 | cholesterol | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 15 | HDL-cholesterol | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| 16 | Trójglicerydy (możliwość wykonaina | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 17 | lipidogram | surowica | 1 dzień | 30,00 | |
| 18 | sód/potas | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| sód/potas/chlorki | surowica | 1 dzień | 17,00 | ||
| 19 | wapń | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 20 | magnez | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 21 | fosfor | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 22 | żelazo | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 23 | gazometria RKZ | krew pełna hepar. | 1 dzień | 30,00 | |
| 24 | aminotransferaza asparaginianowa AspAT | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 25 | aminotransferaza alaninowa ALT | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 26 | amylaza | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 27 | alkohol etylowy | surowica | 1 dzień | 25,00 | |
| 28 | fosfataza zasadowa ALP | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| 29 | gammaglutamylotranspeptydazaGGTP | surowica | 1 dzien | 11,00 | |
| 30 | kinaza kreatynowa CK | surowica | 1 dzień | 11,00 | |
| 31 | kinaza kreatynowa CK MB | surowica | 1 dzien | 12,00 | |
| 32 | dehydrogenaza mleczanowa LDH | surowica | 1 dzien | 11,00 | |
| 33 | czynnik reumatoidalny RF | surowica | 1 dzień | 15,00 | |
| 35 | białko CRP ilościowo | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| 37 | miano antystreptolizyn ASO | surowica | 1 dzień | 15,00 | |
| 38 | hemoglobina glikowana HbA1c | krew K3EDTA | 1 dzień | 30,00 | |
| 39 | mleczany | 1 dzień | 25,00 | ||
| 40 | Lipaza | surowica | 1 dzień | 15,00 | |
| Serologia | |||||
| 1 | grupa krwi w układzie ABO i Rh | krew pełna | 1-3 dni | 50,00 | |
| 2 | przeciwciała odpornościowe | krew pełna | 1-3 dni | 40,00 | |
| 3 | Bezpośredni test antyglobulinowy ( BTA ) | krew pełna | 1-3 dni | 20,00 | |
| 4 | Pośredni test antyglobulinowy ( PTA ) klasyczny | krew pełna | 1-3 dni | 30,00 | |
| 5 | próba zgodności serologicznej
( 1 jednostka ) | krew pełna | 1-3 dni | 70,00 | |
| 6 | odpis wyniku grupy krwi | 10,00 | |||
| Immunochemia | |||||
| 1 | Toxoplazmoaza IgG | surowica | 1- 3 dni | 32,00 | |
| 2 | Toxoplazmoza IgM | surowica | 1- 3 dni | 32,00 | |
| 3 | IgE całkowite | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 4 | TSH 3 generaccji | surowica | 1- 3 dni | 20,00 | |
| 5 | FT3 | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 6 | FT4 | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 7 | PSA total | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 8 | Troponina I | surowica | 1 dzień | 30,00 | |
| 9 | Ferrytyna | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 10 | Hbs Ag | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 11 | p/ciała anty Hbs | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 12 | HIV Ag/Ab | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 13 | NT-proBNP | surowica | 1- 3 dni | 70,00 | |
| 14 | Borelioza IgG | surowica | 1- 3 dni | 42,00 | |
| 15 | Borelioza IgM | surowica | 1- 3 dni | 42,00 | |
| 16 | beta HCG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 17 | EBV IgM | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 18 | Aktywna Vit B12 | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 19 | Witamina D3 total | surowica | 1- 3 dni | 45,00 | |
| 20 | Cytomegalia IgG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 21 | Cytomegalia IgM | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 22 | Różyczka IgM | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 23 | Różyczka IgG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 24 | P-ciała anty HCV | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 25 | SYPHILIS | surowica | 1- 3 dni | 15,00 | |
| 26 | Helicobacter pylori IgG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 27 | CA 125 | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 28 | ATPO | surowica | 1- 3 dni | 33,00 | |
| 29 | ATG | surowica | 1- 3 dni | 33,00 | |
| 30 | insulina | surowica | 1- 3 dni | 20,00 | |
| 31 | kwas foliowy | surowica | 1-3 dni | 25,00 | |
| 32 | PSA wolny | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 33 | Prokalcytonina PCT | surowica | 1- 3 dni | 70,00 | |
| 34 | Homocysteina | surowica | 1- 3 dni | 50,00 | |
| 35 | Prolaktyna | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 36 | Progesteron | surowica | 1-3 dni | 25,00 | |
| 37 | Estradiol | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 38 | FSH | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 39 | LH | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 40 | Testosteron | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 41 | Kortyzol | surowica | 1-3 dni | 25,00 | |
| Biochemia | |||||
| 1 | panel pokarmowy 30 alergenów | 180,00 | |||
| 2 | panel wziewny 30 alergenów | 180,00 | |||
| 3 | panel mieszany 30 alergenów | 180,00 | |||
| 4 | panel pokarmowy 20 alergenów | 150,00 | |||
| 5 | panel wziewny 20 alergenów | 150,00 | |||
| 6 | panel pokarmowy 10 alergenów | 100,00 | |||
| Bakteriologia | |||||
| 1 | Posiew moczu ( identyfikacja szczepu + antybiogram) | mocz | 3 dni | 40,00 | |
| 2 | Posiew kału ( identyfikacja wyizolowanych szczepów , badanie w kierunku EPEC + antybiogram | kał | 3 dni | 60,00 | |
| 3 | Wymaz z ucha , nosa, gardła , worka spojówkowego , zmian na skórze , pochwy , szyjki macicy , plwocina ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) | wymaz | 3 dni | 60,00 | |
| 4 | Wymaz z szyjki macicy, rany, w warunkach beztlenowych ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) | wymaz | 3 dni | 90,00 | |
| 5 | Posiew krwi ( identyfikacja szczepu + antybiogram) | krew | 10 dni | 75,00 | |
| 6 | Monitoring czystości środowiska szpitalnego , przychodni metodą wymazów z określeniem flory bakteryjnej | 50,00 | |||
| 7 | Kontrola skuteczności procesów sterylizacji | 20,00 | |||
| 8 | Clostridium difficile dehydrogenaza glutaminowa (GDH)+Toxin A+B | kał | 1 dzień | 70,00 | |
| 9 | Norowirus genogrupa 1 i 2 | kał | 1 dzień | 40,00 | |
| 10 | Campylobacter jejuni, Campylobacter coli antygen | kał | 1 dzień | 60,00 | |
| 11 | Czystość pochwy | rozmaz | 1-5 dni | 25,00 | |
| 12 | Testy COMBO RSV + grypa A+B+COVID | wymaz | 1 dzień | 20,00 | |
| 13 | Wymaz w kierunku GBS | wymaz | 3 dni | 60,00 | |
| 14 | Strep A | wymaz | 60,00 | ||
Cennik badań lekarskich w Poradniach Specjalistycznych
| Lp. | Poradnia | Cena |
| 1. | Kardiologiczna | 100,00 |
| 2. | Reumatologiczna | 100,00 |
| 3. | Gruźlicy i Chorób Płuc | 100,00 |
| 4. | Neurologiczna | 100,00 |
| 5. | Położniczo-Ginekologiczna | 100,00 |
| 6. | Zdrowia Psychicznego (lekarska) | 100,00 |
| 7. | Psychologiczna | 100,00 |
| 8. | Leczenia Uzależnień | 100,00 |
| 9. | Urologiczna | 100,00 |
| 10. | Okulistyczna | 100,00 |
| 11. | Neonatologiczna | 100,00 |
| 12. | Chirurgii Ogólnej | 100,00 |
| 13. | Alergologiczna | 100,00 |
| 14. | Endokrynologiczna | 100,00 |
| 15. | Chirurgii Urazowo Ortopedycznej | 100,00 |
Cennik badań w Pracowni Endoskopii
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
| 1. | Gastroskopia | 165,00 |
| 2. | Gastroskopia z biopsją (uwzględnia 1 badanie hist.-pat.) | 242,00 |
| 3. | Gastroskopia z biopsją (uwzględnia 2 lub więcej badań hist.-pat.) | 275,00 |
| 4. | Kolonoskopia | 330,00 |
| 5. | Kolonoskopia z pobraniem biopsji (uwzględnia bad. hist.-pat.) | 440,00 |
| 6. | Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o śr. 1 cm ( z bad. hist.-pat.) | 1100,00 |
Cennik badań w Pracowni Holtera i PW
| Lp. | Nazwa badania | Cena |
| 1. | Badanie Holtera | 150,00 |
| 2. | Holter ciśnieniowy | 150,00 |
| 3. | Holter EKG 12 kanałowy | 160,00 |
| 4. | Próba wysiłkowa | 143,00 |
| 5. | Echo | 154,00 |
| 6. | Echo – STRESS | 330,00 |
| 7. | Echo przezprzełykowe | 440,00 |
| 8. | Test TILT | 275,00 |
| 9. | Stymulacja przezprzełykowa | 330,00 |
| 10. | Spirometria | 88,00 |
| 11. | Ergospirometria | 330,00 |
Cennik badań w pracowni Rentgenodiagostyki i elektrokardiografii
| Lp. | Badania wykonywane w Przychodni Rejonowej w Węgrowie ul . Mickiewicza 5 | Cena |
| 1. | Radiografia jednej okolicy anatomicznej układu kostno – szkieletowego (1 lub 2 projekcie, porównawcze) | 70,00 |
| 2. | Radiografia jednej okolicy anatomicznej układu kostno – szkieletowego (1 lub 2 projekcie, porównawcze) badanie czynnościowe | 90,00 |
| 3. | Radiografia w obrębie klatki piersiowej (1 projekcja) | 60,00 |
| 4. | Radiografia w obrębie klatki piersiowej (2 projekcja) | 80,00 |
| 5. | Radiografia w obrębie jamy brzusznej (1 projekcja) | 60,00 |
| 6. | Radiografia uszu wg Shullera (obie strony zawsze) | 100,00 |
| 7. | Radiografia stawów skroniowo – żuchwowych wg Shullera (obie strony zawsze) lub pantomografem | 100,00 |
| 8. | Radiografia stawów skroniowo-żuchwowych wg Shullera (obie strony zawsze) czynnościowe lub pantomografem | 140,00 |
| 9. | Radiografia kolumny kręgosłupa –scolioza (1 lub 2projekcje) | 80,00 |
| 10. | Radiografia – pantomografia | 100,00 |
| 11. | Radiografia – cefalometria | 100,00 |
| 12. | Radiografia wewnątrzustna (zęby) | 30,00 |
| 13. | Radiografie inne (nie objęte cennikiem pozycji 1-12) | 100,00 |
| Lp. | Badania wykonywane w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Węgrowie ul. Przemysłowa 7 | |
| 1. | EKG | 40,00 |
| Lp. | Badania wykonywane w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie ul. Kościuszki 201 | |
| 1. | Radiografia sylwetkowa kręgosłupa 1 projekcja | 80,00 |
| 2. | Radiografia sylwetkowa kręgosłupa 2 projekcja | 120,00 |
| 3. | Radiografia kości długich 1 projekcja | 80,00 |
| 4. | Radiografia kości długich 2 projekcje | 120,00 |
| 5. | Mammografia | 100,00 |
Cennik badań w pracowni rezonansu magnetycznego
| Lp. | ICD 9 | Nazwa usługi | Cena |
| 1. | 88.900 | MR głowy b/k | 600,00 |
| 2. | 88.972 | MR twarzy | 800,00 |
| 3. | 88.912 | MR mózgu i pnia mózgu bez i z “C” | 1 000,00 |
| 4. | 88.901 | MR głowy bez i z “C” | 1 000,00 |
| 5. | 88.979.3 | MR twarzy b/k i 2 fazy z “C” | 1 200,00 |
| 6. | 88.973 | MR szyi b/k | 800,00 |
| 7. | 88.979.4 | MR szyi bez i 2 fazy z “C” | 1 200,00 |
| 8. | 88.972/88.973 | MR 2 okoli twarzy i szyi b/k | 1 000,00 |
| 9. | 88.975/ 88.901 | MR 2 okoli szyi i twarzy bez i 2 fazy z “C” | 1 200,00 |
| 10. | xx | MR badanie 2 okolic anatomicznych b/k | 1 000,00 |
| 11. | 88.971 | MR jamy brzusznej b/k | 700,00 |
| 12. | 88.971.1 | MR miednicy małej b/k | 700,00 |
| 13. | 88.971.2 | MR mm b/k /endometrium klinik/ | 700,00 |
| 14. | 88.979.5 | MR jamy brzusznej bez i 2 fazy z “C” | 1 000,00 |
| 15. | 88.979.6 | MR miednicy małej bez i 2 fazy z “C” | 1 000,00 |
| 16. | 88.902 | MR koń gór b/k | 700,00 |
| 17. | 88.903 | MR koń gór bez i z “C” | 1 000,00 |
| 18. | 88.902/ 88.902.x | MR badanie 2 okolic koń gór b/k | 1 000,00 |
| 19. | 88.904 | MR koń dol b/k | 700,00 |
| 20. | 88.905 | MR koń dol bez i z “C” | 1 000,00 |
| 21. | 88.904/ 88.904.x | MR badanie 2 okolic koń dol b/k | 1 000,00 |
| 22 | 88.931 | MR 1 kręg odcinka b/k | 700,00 |
| 23. | 88.932.1 | MR stawy krzyżowo biodrowe b/k | 700,00 |
| 24. | 88.934 | MR kanału rdzeniowego – rdzeń kręgowy | 700,00 |
| 25. | 88.936 | MR 1 kręg odcinka bez i z „C” | 1 000,00 |
| 26. | 88.937.1 | MR stawy krzyż biodrowe bez i z „C” | 1 000,00 |
| 27. | 88.931/ 88.933 | MR 2 kręg odcinka b/k | 1 200,00 |
| 28. | 88.931/ 88.933/ 88.932 | MR 3 kręg odcinka b/k | 1 500,00 |
| 29. | 88.936/ 88.938 | MR 2 kręg odcinka bez i z “C” | 1 600,00 |
| 30. | 88.936/ 88.938/ 88.937 | MR 3 kręg odcinka bez i z “C” | 1 800,00 |
| 31. | xx | MR 2 okolic anatomicznych b/k | 1 000,00 |
| 32. | xx | MR 2 okolic anatomicznych bez i z “C” | 1 600,00 |
| 33. | 88.977/ 88.900 | MR 2 okolic Angiografia głowy i głowa b/k | 1 000,00 |
| 34. | 88.977 | MR Angiografia bez kontrastu | 800,00 |
| 35. | 88.977/ 88.900 | MR 2 okoli Angiografia szyi i głowy b/k | 1 000,00 |
| 36. | 88.978 | MR Angiografia z kontrastem | 1 200,00 |
| 37. | x | MR 1 okolicy anatomicznej b/k | 700,00 |
| 38. | x | MR 1 okolicy anatomicznej bez i z “C” | 1 000,00 |
| 39. | xx | MR 2 okolic anatomicznych b/k | 1 000,00 |
| 40. | xx | MR 2 okolic anatomicznych bez i z “C” | 1 400,00 |
| 41. | xxx | MR 3 okolic anatomicznych b/k | 1 400,00 |
| 42. | xxx | MR 3 okolic anatomicznych bez i z “C” | 1 800,00 |
| 43. | 88.979 | MR Badanie b/k i conajmniej dwie fazy z kontrastem | 1 400,00 |
| 44. | 88.925 | MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne b/k | 1 200,00 |
| 45. | 88.926 | MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez i z “C” | 1 600,00 |
| 46. | 88.906 | MR piersi | 1 200,00 |
Cennik badań w pracowni tomografii komputerowej
| Lp. | Nazwa badania | Kod procedury | Cena dla pacjenta |
| 1. | TK głowy bez C | 87.030 | 400,00 |
| 2. | TK głowy bez i z C | 87.031 | 600,00 |
| 3. | TK głowy bez i z C dwie fazy | 87.032 | 600,00 |
| 4. | TK głowy z C | 87.049 | 600,00 |
| 5. | TK twarzoczaszki bez C | 87.034 | 600,00 |
| 6. | TK zatok obocznych nosa bez C | 87.034.1 | 400,00 |
| 7. | TK twarzoczaszki bez i z C | 87.035 | 700,00 |
| 8. | TK zatok obocznych nosa bez i z C | 87.035.1 | 600,00 |
| 9. | TK szyi bez C | 87.036 | 600,00 |
| 10. | TK szyi bez i z C | 87.037 | 700,00 |
| 11. | TK klp bez C | 87.410 | 500,00 |
| 12. | TK klp bez i z C | 87.411 | 700,00 |
| 13. | TK klp bez i z C dwie fazy | 87.412 | 700,00 |
| 14. | TK klp bez i z C + kontrast doustnie | 87.413 | 700,00 |
| 15. | TK jb bez C | 87.010 | 500,00 |
| 16. | TK mm bez C | 87.010.1 | 500,00 |
| 17. | 2 okolice TK jb i mm bez C | 87.010.2 | 700,00 |
| 18. | TK jb bez i z C | 88.011 | 700,00 |
| 19. | TK mm bez i z C | 88.011.1 | 700,00 |
| 20. | 2 okolice TK jb i mm bez i z C | 88.011.2 | 900,00 |
| 21. | TK jb bez i z C dwie fazy | 88.012 | 700,00 |
| 22 | TK mm bez i z C dwie fazy | 88.012.1 | 700,00 |
| 23. | 2 okolice TK jb i mm bez i z C dwie fazy | 88.012.2 | 900,00 |
| 24. | 3 okolice TK klp+jb+mm bez C | 87.410, 87.010, 87.010.1 | 900,00 |
| 25. | 3 okolice TK szyja+klp+jb bez C | 87.036, 87.410, 87.010 | 900,00 |
| 26. | 3 okolice TK głowa+klp+jb bez C | 87.030, 87.410, 87.010 | 900,00 |
| 27. | 3 okolice TK klp+jb+mm bez i z C | 88.41, 88.01, 88.011.1 | 1 100,00 |
| 28. | 3 okolice TK szyja+klp+jb bez i z C | 88.03, 88.411, 88.011 | 1 100,00 |
| 29. | 3 okolice TK głowa+klp+jb bez i z C | 88.031, 8801, 88.011 | 1 100,00 |
| 30. | 4 okolice TK bez C | 87. ……… | 1 100,00 |
| 31. | 4 okolice TK bez i z C | 88. ……… | 1 200,00 |
| 32. | 5 okolic TK bez C | 87. ……… | 1 400,00 |
| 33. | 5 okolic TK bez i z C | 88. ………. | 1 500,00 |
| 34. | TK koń górnej bez C | 88.301 | 400,00 |
| 35. | TK koń górnej bez i z C | 88.302 | 600,00 |
| 36. | TK koń dolnej bez C | 88.303 | 400,00 |
| 37. | TK koń dolnej bez i z C | 88.304 | 600,00 |
| 38. | TK kręg C bez C | 88.383 | 400,00 |
| 39. | TK kręg C bez i z C | 88.384 | 600,00 |
| 40. | TK kręg TH bez C | 88.385 | 400,00 |
| 41. | TK kręg TH bez i z C | 88.386 | 600,00 |
| 42. | TK kręg L-S bez C | 88.387 | 400,00 |
| 43. | TK kręg L bez i z C | 88.388 | 600,00 |
| 44. | TK tętnic głowy (jedna okolica) | 87.033.1 | 700,00 |
| 45. | TK tętnic szyi (jedna okolica) | 87.033.1 | 700,00 |
| 46. | 2 okolice TK tętnic głowy i szyi | 87.033.2 | 900,00 |
| 47. | TK tętnic klp w tym aorty | 87.415 | 800,00 |
| 48. | TK tętnic klp /zatorowość/ | 87.415.1 | 800,00 |
| 49. | TK serce bez kontrastu / smartscore/ | 87.420 | 500,00 |
| 50. | TK tętnic serca i morfologii lewej komory | 88.380 i 87.421 | 1 200,00 |
| 51. | TK tętnic jb w tym aorty | 88.013 | 800,00 |
| 52. | TK tętnic kończyn | 88.381 | 800,00 |
| 53. | 2 okolice TK tętnic klp i jb aorty całej | 87.415, 87.013 | 1 200,00 |
| 54. | 2 okolice TK tętnic kończyn dolnych i jb | 88.381, 88.013 | 1 200,00 |
| 55. | TK inne | 88.892 | 600,00 |
| 56. | TK inne z C | 88.389 | 800,00 |
Cennik badań w Pracowni USG
| Lp. | Nazwa procedury | Cena |
| 1 | USG głowy przezciemiączkowe | 80,00 |
| 2 | USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzenie zaotrzewnej | 80,00 |
| 3 | USG tarczycy | 80,00 |
| 4 | USG piersi | 80,00 |
| 5 | USG ginekologiczno – położnicze | 80,00 |
| 6 | USG układu moczowego | 80,00 |
| 7 | USG ocena ukrwienia narządu z użyciem POWER DOPLER | 80,00 |
| 8 | USG jądra | 80,00 |
| 9 | USG stawów | 80,00 |
| 10 | USG ślinianek | 80,00 |
| 11 | USG szyi | 80,00 |
| 12 | USG węzłów chłonnych | 80,00 |
| 13 | USG ocena tętniaka o znanej lokalizacji | 100,00 |
| 14 | USG metodą Dopplera żył kończyn górnych (jedna kończyna) | 120,00 |
| 15 | USG metodą Dopplera żył kończyn górnych (dwie kończyny) | 200,00 |
| 16 | USG metodą Dopplera żył kończyn dolnych (jedna kończyna) | 120,00 |
| 17 | USG metodą Dopplera żył kończyn dolnych (dwie kończyny) | 200,00 |
| 18 | USG metodą Dopplera tętnic kończyn górnych (jedna kończyna) | 120,00 |
| 19 | USG metodą Dopplera tętnic kończyn górnych (dwie kończyny) | 200,00 |
| 20 | USG metodą Dopplera tętnic kończyn dolnych ( jedna kończyna) | 120,00 |
| 21 | USG metodą Dopplera tętnic kończyn dolnych (dwie kończyny) | 200,00 |
| 22 | USG tętnic domózgowych | 100,00 |
| 23 | USG metodą Dopplera tętnic narządów miąższowych | 100,00 |
| 24 | USG biopsja zamknięta, igłowa sutka (cienkoigłowa + badanie cytologiczne) | 240,00 |
| 25 | USG biopsja zamknięta przezskórna igłowa tarczycy | 240,00 |
| 26 | USG biopsja układu limfatycznego | 180,00 |
| 27 | Biopsja skóry/tkanki podskórnej (+wynik hist.-pat.) | 200,00 |
Cennik świadczeń medycznych od osób nieubezpieczonych lub nieuprawnionych. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
| Lp. | Nazwa świadczenia | Cena |
| 1. | Świadczenia Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej | 66,00 |
| 2. | Świadczenia Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Lekarskiej | 66,00+ koszt dojazdu wg cennika za każdy przejechany kilometr |
| 3. | Świadczenia Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Pielęgniarskiej | 27,00 |
| 4. | Świadczenia Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Pielęgniarskiej | 27,00+ koszt dojazdu wg cennika za każdy przejechany kilometr |
Cennik świadczeń stomatologicznych
| Lp. | Cena usługi wyliczona wg wzoru | Cena punktu |
| 1 | Ilość punktów x cena za punkt = wartość usługi | 1,83 |
Cennik usług medycznych w Podstawowej Opiece Lekarskiej
