- Menu przedmiotowe
- Cenniki
Cenniki
Cennik badań lekarskich w Poradniach Specjalistycznych
Lp. | Poradnia | Cena |
1. | Kardiologiczna | 50,00 |
2. | Reumatologiczna | 50,00 |
3. | Gruźlicy i Chorób Płuc | 50,00 |
4. | Neurologiczna | 50,00 |
5. | Położniczo-Ginekologiczna | 50,00 |
6. | Zdrowia Psychicznego (lekarska) | 50,00 |
7. | Psychologiczna | 50,00 |
8. | Leczenia Uzależnień | 50,00 |
9. | Urologiczna | 50,00 |
10. | Okulistyczna | 50,00 |
11. | Neonatologiczna | 50,00 |
12. | Chirurgii Ogólnej | 50,00 |
13. | Alergologiczna | 50,00 |
14. | Endokrynologiczna | 50,00 |
15. | Chirurgii Urazowo Ortopedycznej | 50,00 |
Cennik usług medycznych w Podstawowej Opiece Lekarskiej
Lp. | Usługa medyczna | Cena |
1. | Porada lekarza rodzinnego | 50,00 |
2. | Wizyta domowa lekarza rodzinnego | 100,00 |
3. | Porada pielęgniarki poz | 15,00 |
4. | Wizyta domowa pielęgniarki poz | 15,00 |
5. | Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej | 31,00 |
6. | Wizyta patronażowa położnej poz | 26,00 |
7. | Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych | 15,00 |
8. | Mierzenie ciśnienia w tętnicach obwodowych | 15,00 |
9. | Mierzenie tętna | 15,00 |
10. | Inne zabiegi (pomiar cukru) | 15,00 |
11. | Podawanie zastrzyków | 15,00 |
12. | Edukacja – profilaktyka | 15,00 |
13. | Szczepienia ochronne przeciw chorobom bakteryjnym (żółtaczka) | 15,00 |
14. | Szczepienia ochronne przeciw chorobom (tężec) | 15,00 |
15. | Szczepienia od kleszczowego zapalenia mózgu | 15,00 |
16. | Szczepienia ochronne przeciwko wirusowym chorobom | 15,00 |
Cennik badań laboratoryjnych SP ZOZ w Węgrowie obowiązujący od 1.02.2022r.
Lp. | Nazwa badania | Materiał | Czas oczekiwania na wynik / dni robocze / | Cena |
1 | Koszt usługi pobrania materiału do badania | nie dotyczy Świadczeniodawców z którymi została podpisana umowa na świadczenia usług laboratoryjnych | 3,00 |
Lp | Nazwa badania | Materiał | Czas oczekiwania na wynik / dni robocze / | Cena |
Hematologia | ||||
1 | morfologia krwi | krew (EDTA) | 1 dzień | 8 zł |
2 | morfologia krwi z rozmazem | krew (EDTA) | 1 dzień | 15 zł |
3 | rozmaz (wg Schillinga) manual. | krew(EDTA) | 1 dzień | 7 zł |
4 | reticulocyty | krew(EDTA) | 1 dzień | 10 zł |
5 | OB | krew(cytrynian) | 1 dzień | 5 zł |
Koagulologia | ||||
1 | PT(czas protrombinowy) | osocze cytryn. | 1 dzień | 7 zł |
2 | APTT(czas kaolin-kefalin) | osocze cytryn. | 1 dzień | 9 zł |
3 | TT(czs trombinowy) | osocze cytryn. | 1 dzień | 13 zł |
4 | fibrynogen | osocze cytryn. | 1 dzień | 13 zł |
5 | czas krwawienia | krew pełna | 1 dzień | 3 zł |
6 | czas krzepnięcia | krew pełna | 1 dzień | 3 zł |
Analityka ogólna | ||||
1 | mocz badanie ogólne | mocz | 1 dzień | 8 zł |
2 | kał na pasożyty | kał | 1 dzień | 15 zł |
3 | kał na obecność lamblii | kał | 1 dzien | 25 zł |
4 | kał krew utajona | kał | 1 dzień | 15 zł |
5 | kał rota/adenowirusy | kał | 1 dzień | 25 zł |
6 | kał na obecn. H.pylori | kał | 1 dzień | 25 zł |
7 | liczba Addisa w moczu | mocz | 1 dzień | 30 zł |
8 | narkotyki w moczu | mocz | 1 dzień | 30 zł |
Chemia kliniczna-mocz | ||||
1 | mocz białko | mocz | 1 dzień | 7 zł |
2 | mocz białko DZM | mocz | 1 dzień | 7 zł |
3 | mocz glukoza | mocz | 1 dzień | 7 zł |
4 | mocz glukoza DZM | mocz | 1 dzień | 7 zł |
5 | mocz amylaza | mocz | 1 dzień | 8 zł |
6 | mocz mocznik | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
7 | mocz mocznik DZM | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
8 | mocz kreatynina | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
9 | mocz kreatynina DZM | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
10 | mocz kwas moczowy | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
11 | mocz kwas moczowy DZM | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
12 | mocz sód /potas | mocz | 1 dzień | 9 zł | ||
13 | mocz sód/potas DZM | mocz | 1 dzień | 9 zł | ||
14 | mocz wapń | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
15 | mocz wapń DZM | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
16 | mocz magnez | mocz | 1 dzień | 7 zł | ||
17 | mocz magnez DZM | mocz | 1 dzien | 7 zł | ||
18 | mocz fosfor | mocz | 1 dzien | 7 zł | ||
19 | mocz fosfor DZM | mocz | 1 dzien | 7 zł | ||
20 | ACR | mocz | 1 dzień | 13 zł | ||
Chemia kliniczna | ||||||
1 | mocznik | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
2 | kreatynina | surowica | 1 dzien | 7 zł | ||
3 | GFR | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
4 | klirens kreatyniny | surowica/DZM | 1 dzien | 13 zł | ||
5 | kwas moczowy | surowica | 1 dzien | 7 zł | ||
6 | glukoza | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
7 | glukoza | osocze NaF | 1 dzień | 7 zł | ||
8 | glukoza | osocze /EDTA/ | 1 dzień | 7 zł | ||
9 | bilirubina całkowita | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
10 | bilirubina bezpośrednia | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
11 | białko całkowite | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
12 | albuminy | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
13 | elektroforeza białek | surowica | 7 dni | 26 zł | ||
14 | cholesterol | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
15 | HDL-cholesterol | surowica | 1 dzień | 9 zł | ||
16 | trójglicerydy | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
17 | lipidogram | surowica | 1 dzień | 23 zł | ||
18 | sód/potas/chlorki | surowica | 1 dzień | 9 zł | ||
19 | wapń | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
20 | magnez | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
21 | fosfor | surowica | 1 dzien | 7 zł | ||
22 | żelazo | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
23 | gazometria RKZ | krew pełna hepar. | 1 dzień | 15 zł | ||
24 | aminotransferaza asparaginianowa AspAT | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
25 | aminotransferaza alaninowa ALT | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
26 | amylaza | surowica | 1 dzien | 7 zł | ||
27 | alkohol etylowy | surowica | 1 dzień | 15 zł | ||
28 | fosfataza zasadowa ALP | surowica | 1 dzień | 8 zł | ||
29 | gammaglutamylotranspeptydazaGGTP | surowica | 1 dzien | 8 zł | ||
30 | kinaza kreatynowa CK | surowica | 1 dzień | 8 zł | ||
31 | kinaza kreatynowa CK MB | surowica | 1 dzien | 8 zł | ||
32 | dehydrogenaza mleczanowa LDH | surowica | 1 dzien | 8 zł | ||
33 | czynnik reumatoidalny RF | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
35 | białko CRP ilościowo | surowica | 1 dzień | 7 zł | ||
37 | miano antystreptolizyn ASO | surowica | 1 dzień | 15 zł | ||
38 | hemoglobina glikowana HbA1c | krew K3EDTA | 1 dzień | 25 zł | ||
Serologia | ||||||
1 | grupa krwi w układzie ABO i Rh | krew pełna | 1-3 dni | 42 zł | ||
2 | przeciwciała odpornościowe | krew pełna | 1-3 dni | 32 zł | ||
3 | Bezpośredni test antyglobulinowy ( BTA ) | krew pełna | 1-3 dni | 10 zł | ||
4 | Pośredni test antyglobulinowy ( PTA ) klasyczny | krew pełna | 1-3 dni | 25 zł | ||
5 | próba zgodności serologicznej ( 1 jednostka ) | krew pełna | 1-3 dni | 55 zł | ||
Immunochemia | ||||||
1 | Toxoplazmoaza IgG | surowica | 1- 3 dni | 30 zł | ||
2 | Toxoplazmoza IgM | surowica | 1- 3 dni | 30 zł | ||
3 | IgE całkowite | surowica | 1- 3 dni | 25 zł | ||
4 | TSH 3 generaccji | surowica | 1- 3 dni | 18 zł | ||
5 | FT3 | surowica | 1- 3 dni | 22 zł | ||
6 | FT4 | surowica | 1- 3 dni | 22 zł | ||
7 | PSA total | surowica | 1- 3 dni | 22 zł | ||
9 | D-Dimer ( DD2) | osocze cytrynian. | 1- 3 dni | 25 zł | ||
10 | Troponina I | surowica | 1 dzień | 25 zł | ||
11 | Ferrytyna | surowica | 1- 3 dni | 25 zł | ||
ł12 | Hbs Ag | surowica | 1- 3 dni | 15 zł | ||
13 | p/ciała anty Hbs | surowica | 1- 3 dni | 25 zł | ||
14 | HIV Ag/Ab | surowica | 1- 3 dni | 25 zł | ||
15 | NT-proBNP | surowica | 1- 3 dni | 96 zł | ||
16 | Borelioza IgG | surowica | 1- 3 dni | 42 zł | ||
17 | Borelioza IgM | surowica | 1- 3 dni | 42 zł | ||
18 | beta HCG | surowica | 1- 3 dni | 24 zł | ||
19 | EBV IgM | surowica | 1- 3 dni | 25 zł | ||
20 | Witamina B12 | surowica | 1- 3 dni | 24 zł | ||
21 | Witamina D3 total | surowica | 1- 3 dni | 44 zł | ||
22 | Cytomegalia IgG | surowica | 1- 3 dni | 30 zł | ||
23 | Cytomegalia IgM | surowica | 1- 3 dni | 30 zł | ||
24 | Różyczka IgM | surowica | 1- 3 dni | 24 zł | ||
25 | Różyczka IgG | surowica | 1- 3 dni | 24 zł | ||
26 | P-ciała anty HCV | surowica | 1- 3 dni | 24 zł | ||
27. | VDRL | surowica | 1- 3 dni | 7 zł | ||
28. | Helicobacter pylori IgG+IgM | surowica | 1- 3 dni | 25 zł | ||
29. | CA 125 | surowica | 1- 3 dni | 24 zł | ||
30. | ATPO | surowica | 1- 3 dni | 33 zł | ||
31. | ATG | surowica | 1- 3 dni | 33 zł | ||
32. | insulina | surowica | 1- 3 dni | 18 zł | ||
33. | p/c SARS-CoV-2 IgG | surowica | 1- 3 dni | 60 zł | ||
Bakteriologia | ||||||
1 | Posiew moczu ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) | mocz | 3 dni | 30 zł | ||
2 | Posiew kału ( identyfikacja wyizolowanych szczepów , badanie w kierunku EPEC + antybiogram | kał | 3 dni | 45 zł | ||
3 | Wymaz z ucha , nosa, gardła , worka spojówkowego , zmian na skórze , pochwy , szyjki macicy , plwocina ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) | wymaz | 3 dni | 45 zł | ||
4 | Wymaz z szyjki macicy, rany, w warunkach beztlenowych ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) | wymaz | 3 dni | 80 zł | ||
5 | Posiew krwi ( identyfikacja szczepu + antybiogram) | krew | 10 dni | 70 zł | ||
6 | Monitoring czystości środowiska szpitalnego , przychodni metodą wymazów z określeniem flory bakteryjnej | 40 zł | ||||
7 | Kontrola skuteczności procesów sterylizacji | 15 zł | ||||
8 | Clostridium difficile Toxin A +B | kał | 1 dzień | 25 zł | ||
9 | Clostridium difficile dehydrogenaza glutaminowa (GDH) | kał | 1 dzień | 25 zł | ||
10 | Norowirus genogrupa 1 i 2 | kał | 1 dzień | 30 zł | ||
11 | Campylobacter jejuni, Campylobacter coli antygen | kał | 1 dzień | 25 zł | ||
12 | RSV antygen w wymazie z nosa, popłuczynach z nosa | wymaz, popłuczyny | 1 dzień | 25 zł | ||
13 | Wirus grypy typu A i B w wymazie z nosa | wymaz | 1 dzień | 25 zł | ||
14 | Czystość pochwy | rozmaz | 1-5 dni | 22 zł | ||
15 | Wirus SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli | wymaz | 1 dzień | 66 zł |
Cennik badań w pracowni Rentgenodiagnostyki i elektrokardiografii
Lp. | PROCEDURA | Cena |
1 | Radiografia bródki | 25,00 |
2 | Radiografia czaszki w 1 projekcji | 25,00 |
3 | Radiografia czaszki w 2 projekcjach | 35,00 |
4 | Radiografia czaszki w 3 projekcjach | 50,00 |
5 | Radiografia dłoni porównawcze w 1 projekcji | 25,00 |
6 | Radiografia dłoni porównawcze w 2 projekcjach | 35,00 |
7 | Radiografia dłoni w 1 projekcji | 25,00 |
8 | Radiografia dłoni w 2 projekcjach | 35,00 |
9 | Radiografia dłoni z nadgarstkiem w 1 projekcji (wiek kostny) | 25,00 |
10 | Radiografia głowy kości ramiennej - transtorakalne | 25,00 |
11 | Radiografia jamy brzusznej przeglądowe | 40,00 |
12 | Radiografia klatki piersiowej w 1 projekcji | 30,00 |
13 | Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach | 63,00 |
14 | Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem | 70,00 |
15 | Radiografia kości jarzmowych | 25,00 |
16 | Radiografia kości kończyny dolnej | 35,00 |
17 | Radiografia kości kończyny górnej | 35,00 |
18 | Radiografia kości krzyżowej i guzicznej | 25,00 |
19 | Radiografia kości nosowej | 15,00 |
20 | Radiografia kości piętowej w 1 projekcji | 20,00 |
21 | Radiografia kości piętowej w 2 projekcjach | 33,00 |
22 | Radiografia kości piętowych porównawcze | 40,00 |
23 | Radiografia kości podudzia w 1 projekcji | 25,00 |
24 | Radiografia kości podudzia w 2 projekcjach | 35,00 |
25 | Radiografia kości przedramienia w 1 projekcji | 25,00 |
26 | Radiografia kości przedramienia w 2 projekcjach | 30,00 |
27 | Radiografia kości ramiennej w 1 projekcji | 25,00 |
28 | Radiografia kości ramiennej w 2 projekcjach | 30,00 |
29 | Radiografia kości skalistej wg Mayera | 45,00 |
30 | Radiografia kości udowej w 1 projekcji | 25,00 |
31 | Radiografia kości udowej w 2 projekcjach | 35,00 |
32 | Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 1 projekcji | 35,00 |
33 | Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 2 projekcjach | 45,00 |
34 | Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe | 45,00 |
35 | Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 1 projekcji | 25,00 |
36 | Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach | 45,00 |
37 | Radiografia kręgosłupa piersiowego czynnościowe | 40,00 |
38 | Radiografia kręgosłupa piersiowego w 1 projekcji | 25,00 |
39 | Radiografia kręgosłupa piersiowego w 2 projekcjach | 45,00 |
40 | Radiografia kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 35,00 |
41 | Radiografia kręgosłupa szyjnego w 1 projekcji | 25,00 |
42 | Radiografia kręgosłupa szyjnego w 2 projekcjach | 35,00 |
43 | Radiografia kręgów szyjnych C1-C3 przez otwarte usta | 35,00 |
44 | Radiografia łopatki | 25,00 |
45 | Radiografia łuku jarzmowego podbródkowo-ciemieniowe | 25,00 |
46 | Radiografia miednicy | 35,00 |
47 | Radiografia mostka w 1 projekcji | 25,00 |
48 | Radiografia mostka w 2 projekcjach | 35,00 |
49 | Radiografia nadgarstka skośne na kość grochowatą | 20,00 |
50 | Radiografia nadgarstka skośne na kość łódeczkowatą | 20,00 |
51 | Radiografia nadgarstka w 1 projekcji | 20,00 |
52 | Radiografia nadgarstka w 2 projekcjach | 25,00 |
53 | Radiografia nadgarstków porównawcze w 1 projekcji | 20,00 |
54 | Radiografia nadgarstków porównawcze w 2 projekcjach | 30,00 |
55 | Radiografia obojczyka | 25,00 |
56 | Radiografia obojczyków porównawcze | 40,00 |
57 | Radiografia oczodołów | 25,00 |
58 | Radiografia oczodołu | 25,00 |
59 | Radiografia okolicy czołowej | 25,00 |
60 | Radiografia okolicy jarzmowo-szczękowej | 25,00 |
61 | Radiografia okolicy nadoczodołowej | 25,00 |
62 | Radiografia oskrzeli | 35,00 |
63 | Radiografia palca dłoni w 2 projekcjach | 20,00 |
64 | Radiografia palca stopy w 2 projekcjach | 20,00 |
65 | Radiografia płuc | 35,00 |
66 | Radiografia płuca | 35,00 |
67 | Radiografia podstawy czaszki | 25,00 |
68 | Radiografia przepony | 35,00 |
69 | Radiografia rzepki w 1 projekcji | 20,00 |
70 | Radiografia rzepki w 2 projekcjach | 25,00 |
71 | Radiografia siodełka tureckiego | 20,00 |
72 | Radiografia spojenia żuchwy | 20,00 |
73 | Radiografia stawów barkowych porównawcze | 35,00 |
74 | Radiografia stawów biodrowych porównawcze | 35,00 |
75 | Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 1 projekcji | 25,00 |
76 | Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 2 projekcjach | 35,00 |
77 | Radiografia stawów krzyżowo-biodrowych porównawcze | 35,00 |
78 | Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 1 projekcji | 25,00 |
79 | Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 2 projekcjach | 35,00 |
80 | Radiografia stawów skokowych w 1 projekcji | 20,00 |
81 | Radiografia stawów skokowych w 2 projekcjach | 35,00 |
82 | Radiografia stawów skroniowo-żuchwowych porównawcze | 45,00 |
83 | Radiografia stawu barkowego w 1 projekcji | 30,00 |
84 | Radiografia stawu barkowego w 2 projekcjach | 40,00 |
85 | Radiografia stawu biodrowego w 1 projekcji | 30,00 |
86 | Radiografia stawu biodrowego w 2 projekcjach | 40,00 |
87 | Radiografia stawu kolanowego w 1 projekcji | 25,00 |
88 | Radiografia stawu kolanowego w 2 projekcjach | 25,00 |
89 | Radiografia stawu łokciowego półosiowe (wyrostek łokciowy) | 20,00 |
90 | Radiografia stawu łokciowego w 1 projekcji | 20,00 |
91 | Radiografia stawu łokciowego w 2 projekcjach | 30,00 |
92 | Radiografia stawu skokowego w 1 projekcji | 25,00 |
93 | Radiografia stawu skokowego w 2 projekcjach | 30,00 |
94 | Radiografia stawu skroniowo-żuchwowego | 45,00 |
95 | Radiografia stopy w 1 projekcji | 25,00 |
96 | Radiografia stopy w 2 projekcjach | 35,00 |
97 | Radiografia stóp porównawcze w 1 projekcji | 25,00 |
98 | Radiografia stóp porównawcze w 2 projekcjach | 40,00 |
99 | Radiografia szczęki | 20,00 |
100 | Radiografia szczytów płuc wg Przybylskiego | 35,00 |
101 | Radiografia szyjki kości udowej w 1 projekcji | 25,00 |
102 | Radiografia szyjki kości udowej w 2 projekcjach | 40,00 |
103 | Radiografia śródpiersia | 35,00 |
104 | Radiografia talerza biodrowego | 30,00 |
105 | Radiografia tchawicy | 30,00 |
106 | Radiografia tkanek miękkich kończyny dolnej | 40,00 |
107 | Radiografia tkanek miękkich kończyny górnej | 35,00 |
108 | Radiografia twarzoczaszki | 25,00 |
109 | Radiografia układu kostnego | 50,00 |
110 | Radiografia uszu wg Schullera | 45,00 |
111 | Radiografia uszu wg Stenversa (piramidy) | 45,00 |
112 | Radiografia zatok obocznych nosa | 25,00 |
113 | Radiografia żeber w 1 projekcji | 25,00 |
114 | Radiografia żeber w 2 projekcjach | 35,00 |
115 | Radiografia żuchwy | 25,00 |
116 | Radiografia żuchwy skośne metodą Cieszyńskiego | 25,00 |
117 | Radiografia żuchwy skośne metodą Eislera | 25,00 |
118 | Radiografia - Badanie inne | - |
119 | Badanie radiologiczne dróg żółciowych | 35,00 |
120 | Badanie radiologiczne jelit | 125,00 |
130 | Badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego | 125,00 |
131 | Badanie radiologiczne układu moczowego | 35,00 |
132 | Cholangiografia | 85,00 |
133 | Cholecystografia | 65,00 |
134 | Cystografia mikcyjna | 65,00 |
135 | Cystoureterografia wsteczna | 55,00 |
136 | Fistulografia | - |
137 | Histerosalphingografia (kontrast cieniujący) | 55,00 |
138 | Histerosalphingografia (kontrast gazowy) | 45,00 |
139 | Histerosalphingografia (HSG) | 55,00 |
140 | Pasaż jelit | 135,00 |
141 | Przełyk z kontrastem | 70,00 |
142 | Urografia | 135,00 |
143 | Urografia z kontrastem jonowym | 135,00 |
144 | Urografia z kontrastem niejonowym | 185,00 |
145 | Mammografia w 4 projekcjach | 85,00 |
146 | Mammografia prawej piersi w 2 projekcjach | 55,00 |
147 | Mammografia lewej piersi w 2 projekcjach | 55,00 |
148 | Mammografia - dodatkowa projekcja | 25,00 |
149 | Mammografia przesiewowa | - |
150 | Mammografia - inne | - |
151 | Radiografia klatki piersiowej dzieci w 2 projekcjach | 40,00 |
152 | Radiografia klatki piersiowej dzieci w 1 projekcji | 25,00 |
153 | Radiografia stawu biodrowego dzieci w 1 projekcji | 25,00 |
154 | Radiografia stawów biodrowych dzieci porównawcze | 25,00 |
155 | Wydruk badania RTG (zdjęcie) płyta CD + wydruk na kliszy | 25,00 |
156 | Tomo płuc | 155,00 |
157 | Tomo wnęk | 105,00 |
158 | Tomo krtani | 105,00 |
159 | Tomo uszu | 125,00 |
160 | EKG | 20,00 |
161 | Radiografia zęba | 15,00 |
162 | Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD | 65,00 |
163 | Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD + wydruk na kliszy | 75,00 |
164 | Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD | 65,00 |
165 | Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD+ wydruk na kliszy | 75,00 |
166 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD | 45,00 |
167 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD + wydruk | 55,00 |
168 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD | 65,00 |
169 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD + wydruk | 80,00 |
Cennik za zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne
Lp. | Nazwa zabiegu | Cena |
1 | DD | 7,00 |
2 | Jonoforeza | 8,00 |
3 | Stymulacja | 11,00 |
4 | Galwanizacja | 7,00 |
5 | Interferencja | 7,00 |
6 | Kotz, Traubert, TENS | 7,00 |
7 | Laser skaner | 6,00 |
8 | Laser punktowy | 11,00 |
9 | Terapuls | 8,00 |
10 | DKF | 8,00 |
11 | Magnetronik | 7,00 |
12 | UD | 8,00 |
13 | SOLUX | 6,00 |
14 | Kwarc | 6,00 |
15 | Bioptron | 6,00 |
16 | Aguavibron | 6,00 |
17 | Krioterapia ciekłym azotem | 16,00 |
18 | Krioterapia CO2 | 11,00 |
19 | Masaż limfatyczny mechaniczny | 9,00 |
20 | Masaż suchy częściowy 15 min. | 35,00 |
21 | Masaż limfatyczny ręczny | 50,00 |
22 | Ćwiczenie w odciążeniu do 15 min. | 10,00 |
23 | Ćwiczenia w odciążeniu do 30 min. | 18,00 |
24 | Ćwiczenia bierne do 15 min | 18,00 |
25 | Ćwiczenia bierne do 30 min. | 35,00 |
26 | Pętla | 10,00 |
27 | Wyciąg | 10,00 |
28 | Rowerek do 15 min. | 7,00 |
29 | Bloczki do 15 min. | 7,00 |
30 | Steper ćwiczenia równoważne (ćwiczenie na przyrządach), szyna CPM 15 min. | 7,00 |
31 | Ćwiczenia w odciążeniu z obciążeniem | 10,00 |
32 | Pionizacja | 10,00 |
33 | Nauka chodzenia | 10,00 |
Cennik badań w Pracowni Holtera
Lp. | Nazwa badania | Cena |
1. | Badanie Holtera | 100,00 |
2. | Holter ciśnieniowy | 100,00 |
3. | Próba wysiłkowa | 120,00 |
4. | Echo | 100,00 |
5. | Echo – STRESS | 200,00 |
6. | Echo przezprzełykowe | 300,00 |
7. | Test TILT | 180,00 |
8. | Stymulacja przezprzełykowa | 200,00 |
9. | Spirometria | 50,00 |
10. | Ergospirometria | 100,00 |
Cennik badań diagnostycznych w pracowni cytologicznej
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
1. | Cytologia | 20,00 |
2. | Biocenoza | 20,00 |
Cennik badań w pracowni Tomografii Komputerowej
Lp. | Nazwa badania | Cena badania |
1. | TK badanie dwóch okolic autonomicznych bez kontrastu | 400,00 |
2. | TK badanie dwóch okolic autonomicznych z kontrastem | 400,00+k |
3. | TK badanie trzech lub więcej okolic autonomicznych bez kontrastu | 500,00 |
4. | TK badanie trzech lub więcej okolic autonomicznych z kontrastem | 500,00+k |
5. | TK głowy bez kontrastu | 200,00 |
6. | TK głowy z kontrastem | 200,00 + k |
7. | TK zatok bez kontrastu | 200,00 |
8. | TK zatok z kontrastem | 200,00 + k |
9. | TK uszu i kości skroniowej bez kontr. | 200,00 |
10. | TK uszu i kości skroniowej z kontrastem | 200,00 + k |
11. | TK twarzoczaszki bez kontrastu | 200,00 |
12. | TK twarzoczaszki z kontrastem | 200,00 + k |
13. | TK szyi | 200,00 |
14. | TK szyi z kontrastem | 200,00 + k |
15. | TK krtani z kontrastem | 200,00 + k |
16. | TK kręg. C bez kontrastu | 300,00 |
17. | TK kręg. C z kontrastem | 300,00 + k |
18. | TK kręg Th | 300,00 |
19. | TK kręg L-S pourazowe | 300,00 |
20. | TK kręg L-S przestrzenie L3/4-L5/S1 | 300,00 |
21. | TK klatki piersiowej bez kontrastu | 300,00 |
22. | TK klatki piersiowej z kontrastem | 300,00 + k |
23. | TK klatki piersiowej HRCT bez kontrastu | 300,00 |
24. | TK klatki piersiowej zatorowość (z kontr.) | 300,00 + k |
25. | TK tętniaka aorty piersiowej z kontrastem | 300,00 + k |
26. | TK rozwarstwienia aorty (cała aorta) | 400,00 +k |
27. | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 300,00 |
28. | TK jamy brzusznej z kontrastem (2 fazy) | 300,00 + k |
29. | TK URO (jama brzuszna i miednica) | 400,00 + k |
30. | TK wątroby (3 fazy) | 300,00 + k |
31. | TK tętniaka aorty brzusznej z kontrastem | 300,00 + k |
32. | TK miednicy bez kontrastu | 300,00 |
33. | TK miednicy z kontrastem | 300,00 + k |
34. | TK kończyn górnych bez kontrastu | 300,00 |
35. | TK kończyn górnych z kontrastem | 300,00 + k |
36. | TK kończyn dolnych bez kontrastu | 300,00 |
37. | TK kończyn dolnych z kontrastem | 300,00 + k |
38. | TK stawów | 300,00 |
39. | TK stawów z kontrastem | 300,00 + k |
40. | TK angio tt mózgowych | 300,00 + k |
41. | TK angio tt domózgowych | 300,00 + k |
42. | TK angio tt kończyn górnych | 300,00 + k |
43. | TK angio tt kończyn dolnych | 300,00 + k |
44. | TK trauma (uraz wielonarządowy) | 400,00 |
45. | TK trauma (uraz wielonarządowy) + kontr. | 400,00 + k |
46. | TK dodatkowa dokumentacja – kopia wyników + płyta CD | 5,00 |
47. | TK koronografia z kontrastem | 400,00 |
k – kontrast w zależności od potrzeby danego badania
- głowa 200,00 zł + cena kontrastu (50ml)
klatka piersiowa, jama brzuszna: 300,00 zł + cena kontrastu (średnio 1ml na 1 kg wagi ciała) - cena 10ml kontrastu wynosi 10zł
Cennik badań w Pracowni USG
Lp. | Kod procedury | Nazwa procedury | Cena |
1. | 88.71 | USG GŁOWY PRZECIWCIEMIĄCZKOWE | 60,00 |
2. | 88.741 | USG PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNEJ | 60,00 |
3. | 88.731 | USG TARCZYCY | 60,00 |
4. | 88.732 | USG PIERSI | 60,00 |
5. | 88.771 | USG GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE | 70,00 |
6. | 88.744 | USG UKŁADU MOCZOWEGO | 60,00 |
7. | 88.747 | USG OCENA UKRWIENIA NARZĄDU Z UŻYCIEM POWER DOPLER | 60,00 |
8. | 88.733 | USG JĄDER | 60,00 |
9. | 88.70 | USG STAWÓW | 60,00 |
10. | 88.759 | USG OCENA TĘTNIAKA O ZNANEJ LOKALIZACJI | 80,00 |
11. | USG NACZYŃ (żył) - JEDNA KOŃCZYNA | 80,00 | |
