Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 986 | Luty: 1421 | Marzec: 1938 | Kwiecień: 1702 | Maj: 2071 | Czerwiec: 1687 | ||||||
Lipiec: 1249 | Sierpień: 926 | Wrzesień: 608 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3737 | Luty: 2367 | Marzec: 3680 | Kwiecień: 2703 | Maj: 2105 | Czerwiec: 2862 | ||||||
Lipiec: 1911 | Sierpień: 1768 | Wrzesień: 1648 | Październik: 1496 | Listopad: 1071 | Grudzień: 1338 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 727 | Luty: 633 | Marzec: 734 | Kwiecień: 864 | Maj: 578 | Czerwiec: 1910 | ||||||
Lipiec: 768 | Sierpień: 1403 | Wrzesień: 525 | Październik: 1277 | Listopad: 1393 | Grudzień: 1391 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 758 | Luty: 683 | Marzec: 748 | Kwiecień: 854 | Maj: 900 | Czerwiec: 750 | ||||||
Lipiec: 1366 | Sierpień: 719 | Wrzesień: 681 | Październik: 642 | Listopad: 624 | Grudzień: 631 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 14 | Luty: 517 | Marzec: 1299 | Kwiecień: 413 | Maj: 584 | Czerwiec: 1519 | ||||||
Lipiec: 1175 | Sierpień: 608 | Wrzesień: 669 | Październik: 795 | Listopad: 730 | Grudzień: 885 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 14472
-
Ogłoszenia 2019
Wyświetleń: 6953
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6358
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5232
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4938
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4439
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4155
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4121
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4121
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3639
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1880
-
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wyświetleń: 1839
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1748
-
Administracja
Wyświetleń: 1022
-
Regulamin
Wyświetleń: 973
-
Cenniki
Wyświetleń: 929
-
Struktura Organizacyjna
Wyświetleń: 929
-
Raport o sytuacji finansowej SPZOZ w Węgrowie za rok 2021
Wyświetleń: 903
-
Statut
Wyświetleń: 865
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 378
-
Raport o sytuacji finansowej SPZOZ w Węgrowie za rok 2022
Wyświetleń: 147