Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 986 | Luty: 1421 | Marzec: 1938 | Kwiecień: 1702 | Maj: 2071 | Czerwiec: 1687 | ||||||
Lipiec: 1249 | Sierpień: 926 | Wrzesień: 633 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3737 | Luty: 2367 | Marzec: 3680 | Kwiecień: 2703 | Maj: 2105 | Czerwiec: 2862 | ||||||
Lipiec: 1911 | Sierpień: 1768 | Wrzesień: 1648 | Październik: 1496 | Listopad: 1071 | Grudzień: 1338 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 727 | Luty: 633 | Marzec: 734 | Kwiecień: 864 | Maj: 578 | Czerwiec: 1910 | ||||||
Lipiec: 768 | Sierpień: 1403 | Wrzesień: 525 | Październik: 1277 | Listopad: 1393 | Grudzień: 1391 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 758 | Luty: 683 | Marzec: 748 | Kwiecień: 854 | Maj: 900 | Czerwiec: 750 | ||||||
Lipiec: 1366 | Sierpień: 719 | Wrzesień: 681 | Październik: 642 | Listopad: 624 | Grudzień: 631 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 14 | Luty: 517 | Marzec: 1299 | Kwiecień: 413 | Maj: 584 | Czerwiec: 1519 | ||||||
Lipiec: 1175 | Sierpień: 608 | Wrzesień: 669 | Październik: 795 | Listopad: 730 | Grudzień: 885 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 14474
-
Ogłoszenia 2019
Wyświetleń: 6955
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6360
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5233
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4939
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4440
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4156
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4122
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4122
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3640
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1881
-
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wyświetleń: 1840
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1749
-
Administracja
Wyświetleń: 1023
-
Regulamin
Wyświetleń: 975
-
Cenniki
Wyświetleń: 930
-
Struktura Organizacyjna
Wyświetleń: 930
-
Raport o sytuacji finansowej SPZOZ w Węgrowie za rok 2021
Wyświetleń: 903
-
Statut
Wyświetleń: 866
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 379
-
Raport o sytuacji finansowej SPZOZ w Węgrowie za rok 2022
Wyświetleń: 149